Riceviamo da Snai, William Hill, Bet365:
|—|—|—|—|
| Comune | Il Sardo | 1.80 | Per aver scambiato il Comune per una dependance di una chat criptata. |
| Regione | L’Assessora| 1.80 | Per “eccesso di sorrisi istituzionali” mentre il sistema crollava. |
| I Fedelissimi | Paola Sottomarino | 1.10 | Favoritissima. Per “vessazioni da sagra” e tentata pubblicità occulta alla Valsoia in Parlamento. |
| La Provincia | Il Podestà | 1.50 | Per “gestione creativa delle sagre” e lavori e Pnrr firmati con l’inchiostro simpatia. |
La “Squadretta” di Garlasco | 1.30 | Per aver creduto che “lo stay behind” locale fosse immune ai radar del Midnight Hammer. |
Gli “Amici di Clean” | 1.40 | Per aver confuso il concetto di “pulizia” urbana con la pulizia dei dossier scottanti.
Gli “Speciali” di Fine Anno:
* Premio “Volo di Luglio” (Talismano): Quota 1.05 per chi riesce a spiegare perché ha denunciato 15 persone lasciando fuori alcuni.
* Bonus “Paragon”: Quota 1.20 per chi verrà trovato con le “mani nello spyware”. C’è chi ha già i log: il “tutti contro tutti” partirà dai codici informatici.
* Jackpot “Garlaschesi Vari”: Per chi ha pensato di poter agire nell’ombra di una provincia tranquilla.


Lascia un commento